Характеристики | |
Воздушный поток | нет данных |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500 |
Максимальное TDP (для ЦП и видеокарт) | нет данных |
Максимальный уровень шума (дБ) | 27 |
Назначение | для процессора |
Подсветка | есть |
Размеры вентилятора, мм | 120 x 120 x 25 |
Размеры кулера, мм | 156 х 123 х 72 |
Сокет AMD | AM3, AM3+, AM4, FM2, FM2+ |
Сокет Intel | 1150, 1151, 1155, 1156, 775 |
Тип | кулер |
Тип подшипника | гидродинамический |
Тип разъема | 4-pin |
Цвет | белый |
Кулер процессорный ZALMAN CNPS10X OPTIMA II, Intel: 1150/1151/1155/1156/775, AMD: FM2/AM2/AM4/AM3/AM3+, 123x72x152 мм, 4-pin, CNPS10X OPTIMA II, Системи охолодження, купити CNPS10X OPTIMA II в тернополі, купити Системи охолодження в тернополі, купить CNPS10X OPTIMA II, купить Системи охолодження, купить CNPS10X OPTIMA II недорого, купить CNPS10X OPTIMA II недорого, купит Системи охолодження в тернополе