Корпус Corsair Crystal 680X RGB White (CC-9011169-WW) без БП - CC-9011169-WW - - CORSAIR Crystal Series 680X RGB - це інтелектуальний корпус форм-фактора ATX з двухкамерною конструкцією і елементами із загартованого скла, який не тільки забезпечить потужний повітряний потік для охолодження навіть най Купуйте просто зараз в інтернет-магазині девайс ☎ 067 679 70 55 ✔ Гарантія ✔ Помірні ціни ✔ Консультація!
Характеристики | |
CPU 4+4pin power | нет |
CPU 4pin power | нет |
CPU 8pin power | нет |
eSATA | нет |
FAN power | нет |
Floppy power | нет |
HDD (IDE) | нет |
IEEE1394 | нет |
PCI-E 6+2pin power | нет |
PCI-E 6pin power | нет |
PCI-E 8 pin power | нет |
SATA power | нет |
USB 2.0 | нет |
USB 3.х | 2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C |
Аудио разъемы | 1 |
Вентиляторы | 3 х 120 мм RGB, 1 х 120 мм, 4 х 120 мм/140 мм (опция), 1 х 120 мм СВО (опция), 2 х 240 мм/280 мм СВО (опция), 1 х 280 мм/360 мм СВО (опция) |
Канал +12V 1 | нет |
Канал +12V 2 | нет |
Канал +12V 3 | нет |
Канал +12V 4 | нет |
Канал +12V 5 | нет |
Канал +12V 6 | нет |
Канал +3,3V | нет |
Канал +5V | нет |
Канал +5Vsb | нет |
Канал -12V | нет |
Мощность блока питания | нет |
Номинальное напряжение | нет |
Отсеки устройств 2,5" (внутр) | 4 |
Отсеки устройств 3,5" (всего) | 3 |
Отсеки устройств 5,25" (всего) | нет |
Размер упаковки | нет данных |
Размеры корпуса | 344 х 423 х 505 мм |
Разъемы на передней панели | 1 х USB 3.1 Type-C, 2 х USB 3.1, Аудио |
Слоты карт расширения | 8+2 |
Типоразмер | Midi Tower |
Толщина металла, мм | нет данных |
Форм-фактор | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Корпус Corsair Crystal 680X RGB White (CC-9011169-WW) без БП, CC-9011169-WW, , купити CC-9011169-WW в тернополі, купити в тернополі, купить CC-9011169-WW, купить, купить CC-9011169-WW недорого, купить CC-9011169-WW недорого, купит в тернополе