Характеристики | |
Вес (кг) | 5.8 |
Входная вилка | СЕЕ7/4 |
Входная Частота, Гц | 50/60 |
Высота, мм | 153 |
Выходная Частота, Гц | 50/60 |
Выходное напряжение (В) | 220 ± 10% |
Выходные розетки, шт | 2 х СЕЕ7/4 |
Длина, мм | 324 |
Емкость батареи, Ач | 9 |
Индикаторы | LCD |
Клеммы для подключения внешних АКБ | Нет данных |
Количество батарей | 1 |
Количество фаз | - |
Коммуникационный порт | Нет данных |
Материал корпуса | металл |
Минимальная рекомендуамая емкость АКБ | нет данных |
Минимальное входное напряжение (В) | 145–290 |
Мощность активная, Вт | 577 |
Мощность полная, ВА | 825 |
Напряжение батарей, В | 12 |
Предохранитель | Нет данных |
Продолжительность работы от батарей, мин. | до 15,в зависимости от подключаемой нагрузки |
Тип батареи | нет данных |
Тип ИБП | линейно-интерактивный |
Тип клемм | - |
Тип стабилизатора | нет данных |
Типовое время переключения, мс | 0.6 |
Ток заряда АКБ, А | Нет данных |
Ток срабатывания защиты, А | - |
Форма выходного напряжения (батарея) | аппроксимированная синусоида |
Цвет | черный |
Ширина, мм | 100 |
Эффективность, % | Нет данных |
ИБП LogicPower LPM-UL825VA, Lin.int., AVR, 2 x евро, USB, LCD, металл, LP4981, Джерела безперебійного живлення (ДБЖ), купити LP4981 в тернополі, купити Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) в тернополі, купить LP4981, купить Джерела безперебійного живлення (ДБЖ), купить LP4981 недорого, купить LP4981 недорого, купит Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) в тернополе