Характеристики | |
Вес (кг) | 9.5 |
Входная вилка | Schuko |
Входная Частота, Гц | 50/60 |
Выходная Частота, Гц | 50/60 |
Выходное напряжение (В) | 220 ± 10% |
Выходные розетки, шт | 2 х СЕЕ7/4 |
Емкость батареи, Ач | 7.5 |
Защита | От перегрузки, разрядки и перезарядки |
Индикаторы | режимов работы на LCD-дисплее |
Клеммы для подключения внешних АКБ | Нет данных |
Количество батарей | 2 |
Количество фаз | 1 |
Коммуникационный порт | USB |
Материал корпуса | металл |
Минимальное входное напряжение (В) | 145–290 |
Мощность активная, Вт | 700 |
Мощность полная, ВА | 1100 |
Напряжение батарей, В | - |
Относительная влажность (без конденсата), % | - |
Предохранитель | - |
Продолжительность работы от батарей, мин. | 10-15,в зависимости от подключаемой нагрузки |
Размеры изделия, мм | - |
Температура окружающей среды, °С | нет данных |
Тип ИБП | линейно-интерактивный |
Типовое время переключения, мс | 4-6 |
Ток заряда АКБ, А | - |
Форма выходного напряжения (батарея) | аппроксимированная синусоида |
Цвет | черный |
Эффективность, % | - |
ИБП LogicPower LPM-UL1100VA, Lin.int., AVR, 3 x евро, USB, металл, LP4984, Джерела безперебійного живлення (ДБЖ), купити LP4984 в тернополі, купити Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) в тернополі, купить LP4984, купить Джерела безперебійного живлення (ДБЖ), купить LP4984 недорого, купить LP4984 недорого, купит Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) в тернополе