Характеристики | |
Вес (кг) | 6.2 |
Входная вилка | СЕЕ7 |
Входная Частота, Гц | 45-65 |
Выходная Частота, Гц | 50/60 +/- 3 |
Выходное напряжение (В) | 230 |
Выходные розетки, шт | 3 х СЕЕ7 резервное питание / 1 х СЕЕ7 байпас |
Защита | защита от перегрузок |
Индикаторы | светодиодные |
Клеммы для подключения внешних АКБ | нет |
Количество батарей | RBC110 |
Количество фаз | 1 |
Коммуникационный порт | USB |
Материал корпуса | пластик |
Минимальное входное напряжение (В) | 140-300 |
Мощность активная, Вт | 390 |
Мощность полная, ВА | 650 |
Относительная влажность (без конденсата), % | 0-95 |
Продолжительность работы от батарей, мин. | 1-63.в зависимости от подключаемой нагрузки |
Размеры изделия, мм | 200 х 115 х 256 |
Температура окружающей среды, °С | 0-40 |
Тип ИБП | линейно-интерактивный |
Типовое время переключения, мс | 6 |
Форма выходного напряжения (батарея) | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Цвет | черный |
Эффективность, % | 90-96 |
ИБП APC Back-UPS 650VA (BX650CI-RS), BX650CI-RS, Джерела безперебійного живлення (ДБЖ), купити BX650CI-RS в тернополі, купити Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) в тернополі, купить BX650CI-RS, купить Джерела безперебійного живлення (ДБЖ), купить BX650CI-RS недорого, купить BX650CI-RS недорого, купит Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) в тернополе